Probabilidad post-flop, proyectos y outs

Durante el juego —en concreto a partir del flop— las posibilidades de ligar un proyecto se limitan a una cuestión de outs. Todos aquellos proyectos que tienen el mismo número de outs, tienen la misma probabilidad de ganar sobre otra mano con menos outs. Por ejemplo, un proyecto de escalera interna (ej. 3-4-6-7 a falta de un 5 para escalera), y un proyecto de full (ej. 6-6-K-K intentando completar cualquiera de los posibles tríos) son equivalentes. Cualquiera de ellos puede ser cmpletado por cuatro cartas —cuatro 5s en el primer caso, y los otros dos 6s y dosKs en el segundo.

Las probabilidades de completar un proyecto a través de las outs se pueden calcular de una forma sencilla. En el flop quedarán 47 cartas aún sin mostrar, por lo que la probabilidad es de (outs ÷ 47).

En el turn quedarán 46 cartas aún por ver, por lo que la probabilidad es de (outs ÷ 46).

La probabilidad acumulada de completar una mano en el turn o en el river, puede ser determinada con las odds de no completar el proyecto en el turn y tampoco en el river. La probabilidad de no conseguir un out es de (47 − outs) ÷ 47 en el turn y de (46 − outs) ÷ 46 en el river; por lo que complementando con estas probabilidades condicionales, nos da cálculo mejor de la probabilidad de completar un proyecto en el river. Esto se puede represntar mediante la fórmula

P = 1 - \left(\frac{47 - outs}{47} \times \frac{46 - outs}{46}\right).

Como referencia, la probabilidad y odds para los outs más habituales.

Proyecto Outs Proyecto en turn Proyecto en river Proyecto en turn o river
Prob. % Odds Prob. % Odds Prob. % Odds
Escalera de color interna; Poker 1 0.0213 2,13 46.0 : 1 0.0217 2,17 45.0 : 1 0.0426 4,26 22.5 : 1
Escalera de color abierta; Trío 2 0.0426 4,26 22.5 : 1 0.0435 4,35 22.0 : 1 0.0842 8,42 10.9 : 1
Pareja alta 3 0.0638 6,38 14.7 : 1 0.0652 6,52 14.3 : 1 0.1249 12,49 7.01 : 1
Escalera interna; Full 4 0.0851 8,51 10.7 : 1 0.0870 8,70 10.5 : 1 0.1647 16,47 5.07 : 1
Trío o dobles parejas. 5 0.1064 10,64 8.40 : 1 0.1087 10,87 8.20 : 1 0.2035 20,35 3.91 : 1
Cualquier pareja 6 0.1277 12,77 6.83 : 1 0.1304 13,04 6.67 : 1 0.2414 24,14 3.14 : 1
Full, Poker (ver nota);Escalera interna o pareja más alta 7 0.1489 14,89 5.71 : 1 0.1522 15,22 5.57 : 1 0.2784 27,84 2.59 : 1
Escalera abierta 8 0.1702 17,02 4.88 : 1 0.1739 17,39 4.75 : 1 0.3145 31,45 2.18 : 1
Color 9 0.1915 19,15 4.22 : 1 0.1957 19,57 4.11 : 1 0.3497 34,97 1.86 : 1
Escalera interna o pareja 10 0.2128 21,28 3.70 : 1 0.2174 21,74 3.60 : 1 0.3839 38,39 1.60 : 1
Escalera abierta o pareja más alta 11 0.2340 23,40 3.27 : 1 0.2391 23,91 3.18 : 1 0.4172 41,72 1.40 : 1
Escalera interna o color; Color o pareja más alta 12 0.2553 25,53 2.92 : 1 0.2609 26,09 2.83 : 1 0.4496 44,96 1.22 : 1
  13 0.2766 27,66 2.62 : 1 0.2826 28,26 2.54 : 1 0.4810 48,10 1.08 : 1
Escalera abierta o pareja 14 0.2979 29,79 2.36 : 1 0.3043 30,43 2.29 : 1 0.5116 51,16 0.955 : 1
Escalera abierta o color; Color o pareja; Escalera interna, color o pareja más alta 15 0.3191 31,91 2.13 : 1 0.3261 32,61 2.07 : 1 0.5412 54,12 0.848 : 1
  16 0.3404 34,04 1.94 : 1 0.3478 34,78 1.88 : 1 0.5698 56,98 0.755 : 1
  17 0.3617 36,17 1.76 : 1 0.3696 36,96 1.71 : 1 0.5976 59,76 0.673 : 1
Escalera interna o color o pareja;Escalera abierta, color, o carta más alta 18 0.3830 38,30 1.61 : 1 0.3913 39,13 1.56 : 1 0.6244 62,44 0.601 : 1
  19 0.4043 40,43 1.47 : 1 0.4130 41,30 1.42 : 1 0.6503 65,03 0.538 : 1
  20 0.4255 42,55 1.35 : 1 0.4348 43,48 1.30 : 1 0.6753 67,53 0.481 : 1
Escalera abierta, color o pareja 21 0.4468 44,68 1.24 : 1 0.4565 45,65 1.19 : 1 0.6994 69,94 0.430 : 1
  • Nota: Con proyecto de full o poker con una pareja que ha ligado trío en el flop, existen 6 outs para conseguir un full emparejando cualquiera de la mesa, y 1 out para completar un poker. Esto significa que si en el turn no se empareja con alguna carta del flop para completar el full, o se completa el poker, habrá 3 outs adicionales en el river, siendo el total de 10, ya que en este caso también sería posible emparejar la carta del turn. Esto hace que la posibilidad de completar el un full o un poker en el turn o el river es de 0.334 (33,4%) y las odds son de 1.99 : 1. Esto significa que para el cálculo de outs, lo más apropiado para esta jugada sería de 8½ outs.

Una mano con 14 outs o más después del flop tiene más de un 50% de posibilidades de ligar el proyecto en el turn o en el river. Con 20 outs o más, la mano es mejor que 2 : 1 para coger en el turn o en el river cualquiera de las cartas buscadas.

gif25

TOPCASINO¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

B8882


WH2


TIT


BETFAIR1

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

AP1¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

X388


bw1


W1

♠TOP SALAS DE POKER♦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

888poker♥888POKER BONO 8 EUROS♣

888POKER

 

gif10

Torneo de poker en vivo de la PCA de 2015 – Evento Principal de la PCA
¡ROYAL FLUSH 888 POKER!
Jugar Ya

 

GIF15

 

© 2016 Poker&Casino  Acceder